23년도 국비 사업 현황
(단위 : 억원)
연번 | 부처 | 사 업 명 | 총사업비 | 확보액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
82개 사업 (신규 21, 계속 61) | 66,030 | 6,576 | |||
신규 21건 | 607 | 162 | |||
1 | 산업통상자원부 | 중소형 선박 고속기관 수명관리 시스템 구축 | 74.7 | 19.95 | |
2 | 〃 | 산업단지 내 복합문화센터 건립 | 38.5 | 7 | |
3 | 환경부 | 북항, 대양처리분구 하수도분류식화 | 220 | 3 | |
4 | ″ | 국립호남생물자원관 지역거점 에듀센터 건립 | 54 | 54 | |
5 | ″ | 슬레이트처리지원 | 3.43 | 1.74 | |
6 | ″ | 미세먼지불법배출예방감시사업 | 0.18 | 0.09 | |
7 | 문화체육관광부 | 공공도서관 개관시간 연장 | 2.2 | 1.1 | |
8 | ″ | 유달시립 테니스장, 정구장 개보수 사업 | 40 | 20 | |
9 | 문화재청 | 해양문화재연구소 확장 사업 | 93 | 8 | |
10 | 과학기술정보통신부 | 스마트경로당구축 | 11.6 | 1.5 | |
11 | 보건복지부 | 읍면동맞춤형통합서비스지원 | 1.94 | 1.59 | |
12 | ″ | 지역사회서비스투자사업 | 12.76 | 12.88 | |
13 | ″ | 가사간병 방문지원사업 | 3.63 | 2.54 | |
14 | ″ | 지역아동센터 운영지원 | 29.84 | 17.27 | |
15 | ″ | 다함께돌봄센터 지원 | 0.59 | 0.5 | |
16 | 해양수산부 | 수산물 지자체 연계마케팅 | 0.6 | 0.21 | |
17 | ″ | 수산물 방사능 검사 시스템 구축(전남도 추진) | 20 | 2.1 | |
18~20 | 문화재청 | 문화재야행, 생생문화재, 지역문화유산교육 | 4 | 4 | |
21 | 노동부 | 신중년 경력형 일자리 사업 | 3 | 3 |
연번 | 부처 | 사 업 명 | 총사업비 | 확보액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
계속 61 | 65,423 | 6,414 | |||
1 | 행정안전부 | 달리도~외달도 해상보행 연도교 개설 | 104 | 36.99 | |
2 | 국토교통부 | 호남고속철도(송정~목포) 2단계 조기 완공 | 25,300 | 3,046 | |
3 | ″ | 남해안철도(목포~보성) 건설 및 전철화 | 16,159 | 354 | |
4 | ″ | 국도77호선(압해~화원)연결도로 개설 | 4,799 | 708 | |
5 | ″ | 공공형 택시운영 | 1.25 | 0.45 | |
6 | ″ | 공공형 버스지원 | 6 | 2.25 | |
7 | ″ | 서산온금 재정비촉진사업 | 394 | 30 | |
8 | 해경청 | 해양경찰 서부정비창 구축 | 2,371 | 570 | |
9 | 해양수산부 | 대반동 일원 수제선 정비 | 61 | 25 | |
10 | ″ | 북항 국가어업지도선 부두 확장 | 472 | 25 | |
11 | ″ | 대반동 연안정비 조성 | 235 | 32 | |
12 | ″ | 북항어선 물양장 확충사업 | 476 | 100 | |
13 | 〃 | 북항 배후단지 진입도로 개설 | 138 | 57 | |
14 | ″ | 목포 내항 여객부두 건설 | 489 | 142 | |
15 | ″ | 목포 내항 여객부두 개선(보강) | 75.58 | 3 | |
16 | ″ | 목포신항 대체 진입도로 개설(영암) | 498 | 77 | |
17 | ″ | 서남해권 스마트 선박안전지원센터 구축 | 98.9 | 35 | |
18 | ″ | 목포 남항 투기장 환경개선 | 123 | 50 | |
19 | ″ | 신항 배수지 신설 | 108 | 39.74 | |
20 | ″ | 세월호 선체 고하도 거치 및 복합관 건립 | 1,523 | 18 | |
21 | 해양수산부 | 재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발 | 262 | 16.8 | |
22 | 〃 | 친환경 선박연료 신뢰성, 안전성 평가기술 개발 | 77 | 15.4 | |
23 | 〃 | 수산식품 수출단지 조성 | 1,089 | 100 | |
24 | 〃 | 21년 어촌뉴딜 300사업(고하도) | 123 | 34.55 | |
25 | 〃 | 전기추진 차도선 및 이동식 전원공급 시스템 개발 | 451 | 18.3 | |
26 | 〃 | 친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증 | 415 | 93 | |
27 | 〃 | 수산식품산업 거점단지 역량강화 | 100 | 3.5 | |
28 | 〃 | 친환경 선박 전주기 혁신기술 개발 | 919 | 113 | |
29 | 〃 | 해양쓰레기 정화사업 | 2 | 1 | |
30 | 〃 | 신항 민자운영수익보전금 | 1,189 | 89 | |
31 | 산업자원통상부 | 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축 | 357 | 35 | |
32 | 〃 | 초소형 전기차산업 및 서비스육성 실증지원 | 108.2 | 5 | |
33 | 〃 | 지방투자촉진보조금 지원 | 130 | 66 | |
34 | 중소벤처기업부 | 유틸리성 자원 공유 지원 | 97.25 | 6 | |
35 | 〃 | 디지털 전통시장 육성 | 3 | 0.5 | |
36 | 농림축산식품부 | 죽교동 샘골마을 사업 | 44.73 | 13.37 | |
37 | 문화체육관광부 | 대한민국 4대 관광거점도시 육성 | 1,000 | 86.8 | |
38 | 〃 | 문화도시 조성 | 198 | 15 | |
39 | 〃 | 목포권 기독교 근대역사관 건립 | 80 | 6 | |
40~48 | 문화재청 | 국가지정 및 등록문화재 보수정비(9개) | 79.13 | 45.7 | |
49 | 문화재청 | 근대역사문화공간 재생활성화 | 520 | 15 | |
50 | 〃 | 청해사 발굴유물 역사문화공간 조성사업 | 82 | 14 | |
51 | 환경부 | 목포권 자원회수(소각)시설 설치 | 978 | 30 | |
52 | 〃 | 임성지구 재해위험 지역 정비 | 200 | 41.1 | |
53 | 〃 | 노후 상수관망 정비(1단계) | 214 | 38.81 | |
54 | 〃 | 국립 호남권생물자원관 연구전시온실 설치 | 41.55 | 13.7 | |
55 | 〃 | 국립 호남권생물자원관 연구전시온실 식물구입 | 0 | 10 | |
56 | 〃 | 수소연료전지차 보급 | 28 | 18 | |
57 | 〃 | 2005년 btl 하수관거정비임대료 | 1,025 | 30.06 | |
58 | 〃 | 2006년 btl 하수관거정비임대료 | 1,391 | 43.4 | |
59 | ″ | 2009년 btl 하수관거정비임대료 | 681 | 19.94 | |
60 | 산림청 | 서남해안 섬숲 생태복원사업 | 141 | 15 | |
61 | ″ | 미세먼지 차단숲 조성 | 50 | 10 |
23년도 전환 사업 현황
연번 | 부처 | 사 업 명 | 총사업비 | 확보액 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
40개 사업 | 808 | 139 | |||
1 | 행정안전부 | 목포 실내체육관~삼향동 주민센터간 위험도로구조개선 | 90 | 1 | |
2 | 〃 | 지역공동체 일자리사업(전환) | 16 | 4.2 | |
3 | 문화체육관광부 | 목포고하도해안동굴탐방로조성사업 | 30 | 15 | |
4 | 〃 | 가고싶은섬가꾸기 | 1.6 | 0.8 | |
5 | 〃 | 용해생태체험시설조성사업 | 30 | 2 | |
6 | 〃 | 목포해변맛길30리조성 | 100 | 3 | |
7 | 중소벤처기업부 | 중앙식료시장시설현대화 | 0.6 | 0.36 | |
8 | 〃 | 항동시장시설현대화 | 0.8 | 0.48 | |
9 | 〃 | 청호시장시설현대화 | 2.1 | 1.26 | |
10 | 여성가족부 | 목포시청소년수련원기능보강 | 4.2 | 1.4 | |
11 | 농림축산식품부 | 식품제조업체가동률제고지원 | 0.2 | 0.1 | |
12 | 문화체육관광부 | 전국체전대비목포실내수영장개보수공사 | 55 | 16.5 | |
13 | 문화재청 | 구목포세관문화재권역관광활성화사업 | 50 | 5 | |
14 | 국토교통부 | 시민공용주차장확충 | 50 | 25 | |
15 | 〃 | 용당1동공영주차장조성 | 36 | 5 | |
16 | 농림축산식품부 | 중소농원예특용작물생산기반구축 | 0.69 | 0.03 | |
17 | 산림청 | 김대중 세계평화공원 | 50 | 1 | |
18 | 〃 | 나무은행조성사업 | 0.4 | 0.32 | |
19 | 〃 | 유아숲체험원운영 | 0.2 | 0.09 | |
20 | 〃 | 명품가로숲길조성 | 1.5 | 0.75 | |
21 | 산림청 | 생활환경숲조성 | 3 | 1.5 | |
22 | 〃 | 신규가로수조성 | 2.1 | 1.05 | |
23 | 〃 | 목포갓바위지방정원조성 | 80 | 2 | |
24 | 〃 | 산림서비스도우미 | 0.22 | 0.11 | |
25 | 〃 | 숲길조성·관리 | 2.4 | 0.9 | |
26 | 해양수산부 | 소형어선인양기설치 | 4 | 1 | |
27 | 〃 | 수산종자매입방류사업 | 21.28 | 0.8 | |
28 | 〃 | 목포어묵세계화기반구축및육성전략사업 | 100 | 3 | |
29 | 〃 | 수산시장시설개선 | 5 | 0.66 | |
30 | 〃 | 조업중인양쓰레기수매 | 5.6 | 2.8 | |
31 | 〃 | 해양레저스포츠교육프로그램 | 1 | 1 | |
32 | 보건복지부 | 공공형어린이집지원 | 12 | 7.5 | |
33 | 〃 | 노숙인시설운영 | 26 | 17 | |
34 | 〃 | 치매치료관리비지원 | 2.6 | 1.5 | |
35 | 〃 | 난임부부시술비지원 | 2.5 | 1.74 | |
36 | 〃 | 암환자의료비지원 | 2.9 | 1.34 | |
37 | 〃 | 재가암환자관리사업 | 0.16 | 0.8 | |
38 | 〃 | 양로시설운영비지원 | 10 | 6.6 | |
39 | 〃 | 산모신생아건강관리지원 | 4 | 2.9 | |
40 | 고용노동부 | 지역산업맞춤형일자리창출지원 | 4 | 2.6 |