| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1453 | 주간 물가동향(10월 2주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 44 |
| 1452 | 주간 물가동향(10월 1주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 44 |
| 1451 | 주간 물가동향(9월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 75 |
| 1450 | 주간 물가동향(9월 3주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 79 |
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 100 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 105 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 119 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 131 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 145 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 152 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 388 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 173 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 182 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 200 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 186 |




