| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1455 | 주간 물가동향(10월 4주) 새로운글 | 지역경제팀 | 2026-10-27 | 3 |
| 1454 | 주간 물가동향(10월 3주) 새로운글 | 지역경제팀 | 2026-10-27 | 2 |
| 1453 | 주간 물가동향(10월 2주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 49 |
| 1452 | 주간 물가동향(10월 1주) | 지역경제팀 | 2026-10-14 | 50 |
| 1451 | 주간 물가동향(9월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 79 |
| 1450 | 주간 물가동향(9월 3주) | 지역경제팀 | 2026-09-28 | 82 |
| 1449 | 주간 물가동향(9월 2주) | 지역경제팀 | 2026-09-17 | 103 |
| 1448 | 주간 물가동향(9월 1주) | 지역경제팀 | 2026-09-10 | 108 |
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 124 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 133 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 148 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 154 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 390 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 174 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 185 |




