번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 목포시 기록관리기준표 | 2020-03-11 | 1255 | |
34 | 2014년 1월-4월 기록물 생산목록 | 2020-01-02 | 1291 | |
33 | 2013년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1183 | |
32 | 2013년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1173 | |
31 | 2013년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1152 | |
30 | 2013년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1160 | |
29 | 2012년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1161 | |
28 | 2012년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1137 | |
27 | 2012년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1149 | |
26 | 2012년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1123 | |
25 | 2011년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1160 | |
24 | 2011년 7월-9월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1138 | |
23 | 2011년 4월-6월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1115 | |
22 | 2011년 1월-3월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1175 | |
21 | 2010년 10월-12월 기록물 생산목록 | 2019-12-31 | 1152 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동