번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
56 | 2024년 제1차(정기) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 예산팀 | 2024-10-16 | 41 |
55 | 2024년 제2차(정기) 지방재정 중앙투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-07-22 | 87 |
54 | 2024년 제1차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-05-10 | 107 |
53 | 2024년 제2차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-04-29 | 111 |
52 | 2024년 제2차(수시) 지방재정 중앙투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-04-24 | 120 |
51 | 2024년 제1차(정기) 중앙 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-03-21 | 123 |
50 | 2024년 제1차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2024-03-05 | 135 |
49 | 2023년 정기(제1차) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-11-09 | 164 |
48 | 2023년 제3차(정기) 중앙 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-09-12 | 160 |
47 | 2023년 제3차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-09-12 | 150 |
46 | 2023년 제3차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-09-12 | 176 |
45 | 2023년 제2차(정기) 중앙 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-06-09 | 184 |
44 | 2023년 제2차(수시) 자체 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-05-25 | 171 |
43 | 2023년 제2차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-05-23 | 165 |
42 | 2023년 제1차(정기) 전라남도 지방재정 투자심사 결과 안내 | 기획예산과 | 2023-04-14 | 162 |
전체 4페이지 중입력한페이지로 이동