| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2020. 6월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2020-07-10 | 810 | |
| 180 | 2020년 상반기 목포시 수돗물평가위원회 회의 개최 결과 | 수도과 | 2020-06-24 | 801 | |
| 179 | 2020. 5월 수돗물 수질검사결과 공표 | 수도과 | 2020-06-04 | 796 | |
| 178 | 2020. 4월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 수도과 | 2020-05-07 | 851 | |
| 177 | 2020. 3월 수돗물 수질검사결과 공표 | 수도과 | 2020-04-10 | 838 | |
| 176 | 2020년 2월 수돗물수질검사결과공표 | 2020-03-25 | 784 | ||
| 175 | 2020년 1월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 2020-02-05 | 740 | ||
| 174 | 2019년 12월 수돗물 수질검사 결과 공표 | 2020-01-03 | 706 | ||
| 173 | 2019년 11월 수돗물 수질검사결과 공표 | 2019-12-09 | 668 | ||
| 172 | 2019년 10월 수돗물 수질검사공표 | 2019-12-09 | 667 | ||
| 171 | 2019년 하반기 목포시 수돗물평가위원회 회의 개최 결과 | 수도과 | 2019-11-06 | 663 | |
| 170 | 2019년 9월 수돗물수질검사결과공표 | 2019-10-14 | 671 | ||
| 169 | 2019년 8월 수돗물 수질검사결과 공표 | 2019-09-09 | 624 | ||
| 168 | 2019년 7월 수돗물 수질검사 결과공표 | 2019-08-08 | 653 | ||
| 167 | 2019년 6월 수돗물수질검사결과 공표 | 2019-07-26 | 573 |




