| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 시내버스 운행 임시 변경사항 알림(2025 전국생활대축전 마라톤대회 개최) | 버스정책팀 | 2025-04-21 | 646 |
| 34 | 시내버스 운행 임시 변경사항 알림(2025 유달산 마라톤 대회 개최) | 버스정책팀 | 2025-03-19 | 802 |
| 33 | 목포시 공영버스 운행 변경사항 안내 ('25. 3. 8. 시행) (회차지 시간표 포함) | 버스정책팀 | 2025-03-04 | 904 |
| 32 | 목포시 저상버스 운행현황('25.2.21.) | 버스정책팀 | 2025-02-21 | 953 |
| 31 | 목포시 공영버스 운행 변경사항 안내 ('25. 3. 1. 시행) | 버스정책팀 | 2025-02-18 | 1713 |
| 30 | 목포시 공영버스 경유 정류장 변경 안내 | 버스정책팀 | 2025-02-07 | 776 |
| 29 | 목포시 시내(공영)버스 시간표 변경 안내('25. 1. 20.시행) | 버스정책팀 | 2025-01-14 | 1648 |
| 28 | 목포시 시내(공영)버스 운수업체 및 차량 인가대수 안내('25. 1. 1.시행) | 위탁공영팀 | 2024-12-31 | 1176 |
| 27 | 목포시 시내(공영)버스 운수업체 및 시간표 안내('25. 1. 1.시행) | 버스정책팀 | 2024-12-30 | 1777 |
| 26 | 목포시 시내버스 시간표 안내('24.12.13.시행) | 버스정책팀 | 2024-12-12 | 1023 |
| 25 | 목포시 시내버스 시간표 안내('24.12.10.시행) | 버스정책팀 | 2024-12-09 | 1107 |
| 24 | 목포시 낭만버스 22(22-1,22-2)번 임시 시간표 안내 | 버스정책팀 | 2024-12-06 | 1411 |
| 23 | 목포시 버스 시간표 안내('24.11.1.시행) | 버스정책팀 | 2024-10-27 | 676 |
| 22 | 목포시 버스 시간표 안내('24.9.1.시행 수정) | 버스정책팀 | 2024-10-04 | 664 |
| 21 | 목포 시내버스 요금변경 안내('24.10.1.자 시행) | 대중교통과 | 2024-09-10 | 615 |




