| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 목포시 버스 시간표 안내('24.9.1.시행) | 대중교통과 | 2024-08-29 | 1195 |
| 19 | 목포시 버스 시간표 안내('24.6.24.정정) | 대중교통과 | 2024-07-31 | 635 |
| 18 | 목포시 주말·공휴일 버스 시간표 안내('24.7.13.시행) | 2024-07-08 | 747 | |
| 17 | 목포시 시내버스 이용현황('24년 5월) | 2024-06-22 | 561 | |
| 16 | 목포시 버스 시간표 안내('24.6.24.시행) | 2024-06-21 | 1306 | |
| 15 | 순환77(77-1)번 시간표 변경 안내(6.24.시행) | 2024-06-21 | 1169 | |
| 14 | 간선 1번, 2번 일부 조정 안내(경유지 추가 등) | 2024-06-17 | 712 | |
| 13 | 낭만22-2번, 낭만33-2번 노선 신설 안내('24.6.24.시행) | 2024-06-17 | 651 | |
| 12 | 간선2-1번, 간선3-1번 노선 신설 안내('24.6.24.시행) | 2024-06-17 | 1354 | |
| 11 | 낭만33(33-1)번 노선 일부 조정 안내('24.6.24.시행) | 2024-06-17 | 450 | |
| 10 | 간선3번 노선 일부 조정 안내('24.6.24.시행) | 2024-06-17 | 752 | |
| 9 | 목포시 시내버스 노선 조정(안) ('24. 6. 24.시행) | 2024-06-11 | 2339 | |
| 8 | 목포시 시내버스 이용현황('24년 4월) | 2024-05-22 | 612 | |
| 7 | 목포시 시내버스 이용현황('24년 3월) | 2024-05-20 | 575 | |
| 6 | 대중교통비 환급 지원사업(K-패스) 안내 | 2024-04-24 | 1264 |




