2020년 재정공시(결산)
목포시 2020년 지방재정공시 | 페이지카운트 : 1916 | hwp 다운로드 |
---|---|---|
2020년도 목포시 재정공시 | 510 | hwp다운로드 미리보기 |
공통공시 총괄 | 422 | hwp다운로드 미리보기 |
결산규모 | 419 | hwp다운로드 미리보기 |
재정여건 | 475 | hwp다운로드 미리보기 |
채무/부채/채권 | 479 | hwp다운로드 미리보기 |
주요예산집행결과 | 429 | hwp다운로드 미리보기 |
지방세/세외수입 | 407 | hwp다운로드 미리보기 |
복지/민간지원 | 417 | hwp다운로드 미리보기 |
공유재산 및 물품/공공기관 | 415 | hwp다운로드 미리보기 |
재정성과/평가 | 411 | hwp다운로드 미리보기 |
주요 투자사업 추진현황 | 437 | hwp다운로드 미리보기 |
특수공시 | 388 | hwp다운로드 미리보기 |
재정공시 용어해설 | 407 | hwp다운로드 미리보기 |
의견제시란 |