※ 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용합니다.
| 번호 | 분류 | 품명 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 가구류 | 장농 | 120㎝장 1쪽 | 15,000 |
| 71 | 가구류 | 장농 | 90㎝장 1쪽 | 10,000 |
| 70 | 가구류 | 장식장(책장) | 대형 | 8,000 |
| 69 | 가구류 | 장식장(책장) | 소형 | 5,000 |
| 68 | 가구류 | 책상 | 양수 대형 | 5,000 |
| 67 | 가구류 | 책상 | 편수 소형 | 4,000 |
| 66 | 가구류 | 침대 | 2인용 | 10,000 |
| 65 | 가구류 | 침대 | 1인용 | 8,000 |
| 64 | 가구류 | 칸막이 판넬(합판) | 개당 | 2,000 |
| 63 | 가구류 | 캐비넷 | 대형(일반형) | 6,000 |
| 62 | 가구류 | 캐비넷 | 소형(금고형) | 4,000 |
| 61 | 가구류 | 피아노 | 어프라이트 | 15,000 |
| 60 | 가구류 | 피아노 | 그랜드 | 10,000 |
| 59 | 가구류 | 화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
| 58 | 가전제품 | 공기청정기 | 높이 1m이상 | 2,000 |




