※ 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용합니다.
| 번호 | 분류 | 품명 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 가전제품 | 진공청소기 | 모든규격 | 2,000 |
| 41 | 가전제품 | 컴퓨터 | 모니터(LCD포함) | 3,000 |
| 40 | 가전제품 | 컴퓨터 | 본체 | 2,000 |
| 39 | 가전제품 | 탈수기 | 모든 규격 | 2,000 |
| 38 | 가전제품 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 5,000 |
| 37 | 가전제품 | 텔레비전 | 12인치 이상 | 3,000 |
| 36 | 기타 | 간판 | 3m미만(절단) | 4,000 |
| 35 | 기타 | 고무통 | 대형 | 4,000 |
| 34 | 기타 | 고무통 | 소형 | 2,000 |
| 33 | 기타 | 금고 | 대형 | 15,000 |
| 32 | 기타 | 금고 | 소형 | 10,000 |
| 31 | 기타 | 기타(마대) | 40kg기준 | 2,000 |
| 30 | 기타 | 기타가전제품 및 사무용 제품 | 대형 | 5,000 |
| 29 | 기타 | 기타가전제품 및 사무용 제품 | 중형 | 4,000 |
| 28 | 기타 | 기타가전제품 및 사무용 제품 | 소형 | 2,000 |




