※ 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용합니다.
| 번호 | 분류 | 품명 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 가전제품 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 |
| 56 | 가전제품 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 6,000 |
| 55 | 가전제품 | 냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000 |
| 54 | 가전제품 | 벽시계 | 소형 | 2,000 |
| 53 | 가전제품 | 벽시계 | 대형 | 3,000 |
| 52 | 가전제품 | 비디오 | 모든 규격 | 2,000 |
| 51 | 가전제품 | 선풍기 | 대형 | 4,000 |
| 50 | 가전제품 | 선풍기 | 소형 | 2,000 |
| 49 | 가전제품 | 세탁기 | 모든 규격 | 4,000 |
| 48 | 가전제품 | 에어콘 | 262㎡형 이상 | 8,000 |
| 47 | 가전제품 | 에어콘 | 66㎡형 이상 | 5,000 |
| 46 | 가전제품 | 에어콘 | 66㎡형 미만 | 3,000 |
| 45 | 가전제품 | 전축 | 소형 | 5,000 |
| 44 | 가전제품 | 전축 | 중형 | 10,000 |
| 43 | 가전제품 | 전축 | 대형 | 15,000 |




